|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
Serie A Tim Table
|
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | F-A |
1 | Milan | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 |
2 | Napoli | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 |
3 | Lazio | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 |
4 | Roma | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 |
5 | Palermo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 22 | 10 |
6 | Juventus | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 24 | 9 |
7 | Inter | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 |
8 | Udinese | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 25 | 2 |
9 | Sampdoria | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 | 3 |
10 | Bologna | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 |
11 | Cagliari | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 18 | 3 |
12 | Fiorentina | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 |
13 | Genoa | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 15 | -2 |
14 | Chievo | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 21 | -2 |
15 | Parma | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 |
16 | Catania | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 |
17 | Cesena | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 21 | -8 |
18 | Lecce | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 36 | -18 |
19 | Brescia | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 26 | -11 |
20 | Bari | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 28 | -16 |
|
![]() |
1 | Milan | 40 | |
2 | Napoli | 36 | |
3 | Lazio | 34 | |
4 | Roma | 32 | |
5 | Palermo | 31 | |
6 | Juventus | 31 | |
7 | Inter | 29 | |
8 | Udinese | 27 | |
9 | Sampdoria | 26 | |
10 | Bologna | 25 | |
11 | Cagliari | 23 | |
12 | Fiorentina | 23 |
Online since 10/27/2003 | by Gaetano Fabio Contissa | ||
Palermo calcio rosanero home, calcio palermo, notizie, news, stadio barbera, foto, cittą di palermo, rosa nero, cittą di palermo, rino foschi, Palermo foto, Renzo Barbera,Eugenio Corini |